Автомобили Skoda Fabia
Комплектация «Skoda Fabia 1.2 (51 кВт/69 л.с.) МКПП Ambition»
<< Предыдущая | Следующая >>- Комплектация
- Технические характеристики
| Год модельного ряда | |
|---|---|
| Год модельного ряда | 2013 |
| Двигатель | |
| Объём i | 1,2 (1198 см3) |
| Коробка передач i | механическая |
| Привод i | передний |
| Кузов | |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Класс автомобиля | B |
| Фары | галогеновые |
| Диски | стальные |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Подвеска передняя | McPherson |
| Подвеска задняя | торсионная балка |
| Безопасность | |
| Подушки безопасности | передняя пассажирская передняя водительская |
| Активная безопасность | система антиблокировки тормозов |
| Центральный замок | + |
| Иммобилайзер | + |
| Комфорт | |
| Усилитель руля | электрогидравлический |
| Регулировка руля | по вылету по углу наклона |
| Тип руля | пластиковый |
| Регулировка передних сидений | механическая |
| Складывающаяся спинка задних сидений | + |
| Отделка салона | ткань |
| Подстаканники | спереди |
| Аудиоподготовка | 4 динамика |
| Электроантенна | + |
| Бортовой компьютер | + |
| Датчик внешней температуры | + |
| Обогрев заднего стекла | + |
| Электростеклоподъемники | передние |
| Электрозеркала | электрорегулировка положения с обогревом |
| Цена | 434 000 руб. |
- Примечания
-
Цены, указанные на данную комплектацию, предоставлены официальными источниками и являются рекомендованными розничными ценами. Данные цены не учитывают специальные предложения непосредственно продавцов (льготы по оплате, страховке и т. п.).
Базовая комплектация может отличаться от предлагаемых дилером по наличию дополнительных опций и цене.
- Официальные дилеры
Купить Skoda Fabia вы можете у официальных дилеров Skoda:
- Все дилеры Skoda
| Производитель / модель | Цена, руб. |
|---|---|
| Renault Sandero 1.4 (55 кВт/75 л.с.) МКПП Authentique | 359 000 |
| Skoda Fabia 1.2 (51 кВт/69 л.с.) МКПП Active | 409 000 |
| Citroen C3 1.4 (54 кВт/73 л.с.) МКПП Dynamique | 469 000 |
| Opel Corsa 5D 1.0 (48 кВт/65 л.с.) МКПП Essentia | 480 000 |
| Renault Sandero Stepway 1.6 (62 кBт/84 л.с.) МКПП | 484 000 |
- Примечание:
-
При поиске аналогов используется схожесть следующих параметров:
- тип кузова,
- тип привода,
- тип коробки передач,
- объём двигателя,
- мощность двигателя,
- габариты автомобиля,
- вес автомобиля.
Skoda Fabia в наличии у дилеров:
| Модификация | КПП | Двигатель | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Skoda Fabia белый (69 л.с.) | механика | бензин | 279 000 |
| Skoda Fabia красный (69 л.с.) | механика | бензин | 309 500 |
| Skoda Fabia синий (70 л.с.) | механика | бензин | 370 300 |
| Skoda Fabia красный (86 л.с.) | механика | бензин | 415 000 |
| Skoda Fabia серый (105 л.с.) | автомат | бензин | 490 000 |










