Автомобили Renault Sandero Stepway
Комплектация «Renault Sandero Stepway 1.6 (62 кBт/84 л.с.) МКПП»
<< Предыдущая | Следующая >>- Комплектация
- Технические характеристики
| Год модельного ряда | |
|---|---|
| Год модельного ряда | 2013 |
| Двигатель | |
| Объём i | 1,6 (1598 см3) |
| Коробка передач i | механическая |
| Привод i | передний |
| Кузов | |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Фары | галогеновые |
| Противотуманные фары - передние | + |
| Диски | литые |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Подвеска передняя | McPherson |
| Подвеска задняя | Н-образная балка с программируемой деформацией |
| Безопасность | |
| Подушки безопасности | передняя пассажирская передняя водительская |
| Активная безопасность | система антиблокировки тормозов система распределения тормозного усилия |
| Центральный замок | + |
| Иммобилайзер | + |
| Комфорт | |
| Усилитель руля | гидравлический |
| Регулировка руля | по углу наклона |
| Тип руля | кожаный |
| Регулировка передних сидений | механическая |
| Складывающаяся спинка задних сидений | + |
| Обогрев передних сидений | + |
| Подлокотник передний | у водителя у пассажира |
| Отделка салона | ткань |
| Подстаканники | спереди |
| Тонированные стекла | + |
| Кондиционер / климат-контроль | кондиционер |
| Обогрев заднего стекла | + |
| Электростеклоподъемники | передние |
| Цена | 484 000 руб. |
- Примечания
-
Цены, указанные на данную комплектацию, предоставлены официальными источниками и являются рекомендованными розничными ценами. Данные цены не учитывают специальные предложения непосредственно продавцов (льготы по оплате, страховке и т. п.).
Базовая комплектация может отличаться от предлагаемых дилером по наличию дополнительных опций и цене.
- Официальные дилеры
Купить Renault Sandero Stepway вы можете у официальных дилеров Renault:
- Все дилеры Renault
| Производитель / модель | Цена, руб. |
|---|---|
| Skoda Fabia 1.2 (51 кВт/69 л.с.) МКПП Active | 409 000 |
| Citroen C3 1.4 (54 кВт/73 л.с.) МКПП Dynamique | 469 000 |
| Nissan Note 1.4 (65 кВт/88 л.с.) МКПП Comfort | 517 000 |
| Opel Corsa 5D 1.2 (63 кВт/85 л.с.) МКПП Enjoy | 525 000 |
| Mazda 2 1.3 (55 кВт/75 л.с.) МКПП Direct | 525 000 |
- Примечание:
-
При поиске аналогов используется схожесть следующих параметров:
- тип кузова,
- тип привода,
- тип коробки передач,
- объём двигателя,
- мощность двигателя,
- габариты автомобиля,
- вес автомобиля.
Renault Sandero Stepway в наличии у дилеров:
| Модификация | КПП | Двигатель | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Renault Sandero Stepway коричневый (84 л.с.) | механика | бензин | 300 000 |
| Renault Sandero Stepway бежевый (84 л.с.) | механика | бензин | 325 000 |
| Renault Sandero Stepway бежевый (103 л.с.) | автомат | бензин | 390 000 |
| Renault Sandero Stepway красный (84 л.с.) | механика | бензин | 419 000 |
| Renault Sandero Stepway серебристый (84 л.с.) | механика | бензин | 440 300 |










