Автомобили SEAT Ibiza SC
Комплектация «SEAT Ibiza SC 1.6 MPI (77 кВт/105 л.с.) DSG Reference»
<< Предыдущая | Следующая >>- Комплектация
- Технические характеристики
| Год модельного ряда | |
|---|---|
| Год модельного ряда | 2013 |
| Двигатель | |
| Объём i | 1,4 (1390 см3) |
| Коробка передач i | автоматическая |
| Привод i | передний |
| Кузов | |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Класс автомобиля | B |
| Фары | галогеновые |
| Диски | стальные |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Подвеска передняя | McPherson |
| Подвеска задняя | торсионная балка |
| Безопасность | |
| Подушки безопасности | передняя пассажирская передняя водительская |
| Активная безопасность | система антиблокировки тормозов |
| Центральный замок | + |
| Иммобилайзер | + |
| Комфорт | |
| Усилитель руля | электрогидравлический |
| Регулировка руля | по вылету по углу наклона |
| Тип руля | пластиковый |
| Регулировка передних сидений | механическая |
| Складывающаяся спинка задних сидений | + |
| Обогрев передних сидений | + |
| Отделка салона | ткань |
| Подстаканники | спереди сзади |
| Тонированные стекла | + |
| Корректор фар | + |
| Кондиционер / климат-контроль | кондиционер |
| Обогрев заднего стекла | + |
| Электростеклоподъемники | передние |
| Цена | 619 990 руб. |
- Примечания
-
Цены, указанные на данную комплектацию, предоставлены официальными источниками и являются рекомендованными розничными ценами. Данные цены не учитывают специальные предложения непосредственно продавцов (льготы по оплате, страховке и т. п.).
Базовая комплектация может отличаться от предлагаемых дилером по наличию дополнительных опций и цене.
- Официальные дилеры
Купить SEAT Ibiza SC вы можете у официальных дилеров SEAT:
- Все дилеры SEAT
| Производитель / модель | Цена, руб. |
|---|---|
| Opel Corsa 3D 1.2 (63 кВт/85 л.с.) АКПП Enjoy | 535 000 |
| Volkswagen Polo 1.4 (63 кВт/85 л.с.) DSG Trendline 3 дв. | 578 000 |
| Ford Fiesta 3D 1.4 (71 кВт/96 л.с.) АКПП Black & White Edition | 596 100 |
| MINI Clubman One 1.4 (72 кВт/98 л.с.) 4x2 АКПП | 890 400 |
- Примечание:
-
При поиске аналогов используется схожесть следующих параметров:
- тип кузова,
- тип привода,
- тип коробки передач,
- объём двигателя,
- мощность двигателя,
- габариты автомобиля,
- вес автомобиля.







