Автомобили Ford Ranger
Комплектация «Ford Ranger 2.5 TDi (105 кВт/143 л.с.) 4x4 МКПП Double Cab XL»
<< Предыдущая | Следующая >>- Комплектация
- Технические характеристики
Год модельного ряда | |
---|---|
Год модельного ряда | 2011 |
Двигатель | |
Объём i | 2,5 (2499 см3) |
Турбонаддув i | + |
Коробка передач i | механическая |
Привод i | полный |
Кузов | |
Тип кузова | пикап |
Класс автомобиля | C |
Фары | галогеновые |
Противотуманные фары - задние | + |
Диски | стальные |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | барабанные |
Подвеска передняя | независимая, торсионная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | зависимая, рессорная |
Безопасность | |
Подушки безопасности | передняя пассажирская передняя водительская |
Активная безопасность | система антиблокировки тормозов |
Центральный замок | + |
Иммобилайзер | + |
Комфорт | |
Усилитель руля | гидравлический |
Регулировка руля | по углу наклона |
Тип руля | пластиковый |
Регулировка передних сидений | механическая |
Обогрев передних сидений | + |
Подлокотник передний | центральный |
Отделка салона | ткань |
Подстаканники | спереди |
Тонированные стекла | + |
Аудиоподготовка | 4 динамика |
Магнитола, CD | CD с радио |
Дистанционное открывание бензобака | + |
Обогрев заднего стекла | + |
Электростеклоподъемники | передние задние |
Электрозеркала | электрорегулировка положения с обогревом |
Цена | 1 031 500 руб. |
- Примечания
-
Цены, указанные на данную комплектацию, предоставлены официальными источниками и являются рекомендованными розничными ценами. Данные цены не учитывают специальные предложения непосредственно продавцов (льготы по оплате, страховке и т. п.).
Базовая комплектация может отличаться от предлагаемых дилером по наличию дополнительных опций и цене.
- Официальные дилеры
Купить Ford Ranger вы можете у официальных дилеров Ford:
- Все дилеры Ford
Производитель / модель | Цена, руб. |
---|---|
Nissan NP300 2.5 TDi (98 кВт/133 л.с.) МКПП 4x4 Base | 830 000 |
SsangYong Actyon Sports 2.0 XDi (109 кВт/149 л.с.) МКПП 4x4 Original | 909 000 |
Volkswagen Amarok DoubleCab 2.0 TDI (90 кВт/122 л.с.) 4x4 MКПП Trendline | 1 088 900 |
Toyota Hilux 2.5 TDI (106 кВт/144 л.с.) 4x4 МКПП Standard | 1 126 000 |
Nissan Navara 2.5 TDi (128 кВт/174 л.с.) МКПП 4x4 XE | 1 279 450 |
- Примечание:
-
При поиске аналогов используется схожесть следующих параметров:
- тип кузова,
- тип привода,
- тип коробки передач,
- объём двигателя,
- мощность двигателя,
- габариты автомобиля,
- вес автомобиля.