Автомобили Renault Logan
Комплектация «Renault Logan 1.4 (55 кВт/75 л.с.) МКПП Authentique»
<< Предыдущая | Следующая >>- Комплектация
- Технические характеристики
| Год модельного ряда | |
|---|---|
| Год модельного ряда | 2013 |
| Двигатель | |
| Объём i | 1,4 (1390 см3) |
| Коробка передач i | механическая |
| Привод i | передний |
| Кузов | |
| Тип кузова | седан |
| Фары | галогеновые |
| Диски | стальные |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Подвеска передняя | McPherson |
| Подвеска задняя | Н-образная балка с программируемой деформацией |
| Безопасность | |
| Подушки безопасности | передняя водительская |
| Иммобилайзер | + |
| Комфорт | |
| Тип руля | пластиковый |
| Регулировка передних сидений | механическая |
| Отделка салона | ткань |
| Подстаканники | спереди |
| Тонированные стекла | + |
| Обогрев заднего стекла | + |
| Цена | 349 000 руб. |
- Примечания
-
Цены, указанные на данную комплектацию, предоставлены официальными источниками и являются рекомендованными розничными ценами. Данные цены не учитывают специальные предложения непосредственно продавцов (льготы по оплате, страховке и т. п.).
Базовая комплектация может отличаться от предлагаемых дилером по наличию дополнительных опций и цене.
- Официальные дилеры
Купить Renault Logan вы можете у официальных дилеров Renault:
- Все дилеры Renault
| Производитель / модель | Цена, руб. |
|---|---|
| ВАЗ-Lada Granta 1.6 (59.5 кВт/80.5 л.с.) МКПП Стандарт | 219 000 |
| Lifan Breez Sedan 1.3 MPI (65 кВт/89 л.с.) 4x2 МКПП BX | 334 900 |
| Citroen C-Elysee 1.2 VTi (53 кВт/72 л.с.) МКПП Dynamique | 455 900 |
| Peugeot 301 1.2 VTi (53 кВт/72 л.с.) МКПП Access | 455 900 |
| Citroen C-Elysee 1.2 VTi (53 кВт/72 л.с.) МКПП Tendance | 510 400 |
- Примечание:
-
При поиске аналогов используется схожесть следующих параметров:
- тип кузова,
- тип привода,
- тип коробки передач,
- объём двигателя,
- мощность двигателя,
- габариты автомобиля,
- вес автомобиля.
Renault Logan в наличии у дилеров:
| Модификация | КПП | Двигатель | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Renault Logan черный (75 л.с.) | механика | бензин | 225 000 |
| Renault Logan красный (75 л.с.) | механика | бензин | 232 000 |
| Renault Logan серебристый (75 л.с.) | механика | бензин | 290 000 |
| Renault Logan черный (75 л.с.) | механика | бензин | 299 000 |
| Renault Logan бежевый (75 л.с.) | механика | бензин | 316 300 |










