Автомобили Volvo XC60

Варианты комплектации Volvo XC60

внедорожник
Модификация КПП Двигатель Цена, руб.
Volvo XC60 2.0 (149 кВт/203 л.с.) 4x2 АКПП Kinetic (Special) автоматическая бензиновый 1 559 900
Volvo XC60 2.0 TDI (120 кВт/163 л.с.) 4x2 АКПП Kinetic автоматическая дизельный 1 678 900
Volvo XC60 2.4 TDI (151 кВт/205 л.с.) 4x4 АКПП Kinetic автоматическая дизельный 1 699 900
Volvo XC60 2.0 (149 кВт/203 л.с.) 4x2 АКПП Momentum (Special) автоматическая бензиновый 1 699 900
Volvo XC60 2.0 TDI (120 кВт/163 л.с.) 4x2 АКПП Momentum автоматическая дизельный 1 798 900
Volvo XC60 2.4 TDI (151 кВт/205 л.с.) 4x4 АКПП Momentum автоматическая дизельный 1 819 900
Volvo XC60 2.0 (149 кВт/203 л.с.) 4x2 АКПП Summum автоматическая бензиновый 1 839 900
Volvo XC60 2.0 TDI (120 кВт/163 л.с.) 4x2 АКПП Summum автоматическая дизельный 1 918 900
Volvo XC60 2.4 TDI (151 кВт/205 л.с.) 4x4 АКПП Summum автоматическая дизельный 1 939 900
Volvo XC60 3.2 (179 кВт/243 л.с.) 4x4 АКПП Momentum автоматическая бензиновый 2 019 900
Volvo XC60 3.2 (179 кВт/243 л.с.) 4x4 АКПП Summum автоматическая бензиновый 2 139 900
Volvo XC60 3.0 (224 кВт/304 л.с.) 4x4 АКПП Summum автоматическая бензиновый 2 239 900
Volvo XC60 3.0 (224 кВт/304 л.с.) 4x4 АКПП R-Design автоматическая бензиновый 2 257 900




Отзывы

Добавить отзыв



Сравнение комплектаций