Автомобили Renault Duster
Комплектация «Renault Duster 2.0 (99 кВт/135 л.с.) 4x4 МКПП Expression»
<< Предыдущая | Следующая >>- Комплектация
- Технические характеристики
| Год модельного ряда | |
|---|---|
| Год модельного ряда | 2013 |
| Двигатель | |
| Объём i | 2,0 (1998 см3) |
| Коробка передач i | механическая |
| Привод i | полный |
| Кузов | |
| Тип кузова | внедорожник |
| Фары | галогеновые |
| Диски | стальные |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Подвеска передняя | McPherson |
| Подвеска задняя | многорычажная |
| Безопасность | |
| Подушки безопасности | передняя водительская |
| Активная безопасность | система антиблокировки тормозов система распределения тормозного усилия усилитель экстренного торможения |
| Центральный замок | + |
| Иммобилайзер | + |
| Комфорт | |
| Усилитель руля | гидравлический |
| Регулировка руля | по углу наклона |
| Тип руля | пластиковый |
| Регулировка передних сидений | механическая |
| Складывающаяся спинка задних сидений | + |
| Отделка салона | ткань |
| Подстаканники | спереди |
| Тонированные стекла | + |
| Аудиоподготовка | 4 динамика |
| Магнитола, CD | CD с радио |
| Управление аудио на руле | + |
| Электроантенна | + |
| Хендсфри | + |
| Обогрев заднего стекла | + |
| Электростеклоподъемники | передние |
| Цена | 614 000 руб. |
- Примечания
-
Цены, указанные на данную комплектацию, предоставлены официальными источниками и являются рекомендованными розничными ценами. Данные цены не учитывают специальные предложения непосредственно продавцов (льготы по оплате, страховке и т. п.).
Базовая комплектация может отличаться от предлагаемых дилером по наличию дополнительных опций и цене.
- Официальные дилеры
Купить Renault Duster вы можете у официальных дилеров Renault:
- Все дилеры Renault
| Производитель / модель | Цена, руб. |
|---|---|
| Opel Mokka 1.4 (103 кВт/140 л.с.) 4x4 МКПП Enjoy | 880 000 |
| Skoda Yeti 1.8 TSI (112 кВт/152 л.с.) МКПП 4x4 Active | 939 000 |
| Subaru XV 1.6 (84 кВт/114 л.с.) 4x4 МКПП BL | 974 200 |
| Nissan Qashqai 2.0 (104 кВт/141 л.с.) МКПП 4x4 XE | 986 000 |
| Hyundai ix35 2.0 MPi (110 кВт/150 л.с.) МКПП 4x4 Base | 999 000 |
- Примечание:
-
При поиске аналогов используется схожесть следующих параметров:
- тип кузова,
- тип привода,
- тип коробки передач,
- объём двигателя,
- мощность двигателя,
- габариты автомобиля,
- вес автомобиля.
Renault Duster в наличии у дилеров:
| Модификация | КПП | Двигатель | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Renault Duster серебристый (102 л.с.) | механика | бензин | 337 000 |
| Renault Duster коричневый (102 л.с.) | механика | бензин | 360 000 |
| Renault Duster серебристый (102 л.с.) | механика | бензин | 423 000 |
| Renault Duster коричневый (102 л.с.) | механика | бензин | 445 000 |
| Renault Duster серебристый (102 л.с.) | механика | бензин | 451 200 |









