Автомобили BMW 3 Sedan

Варианты комплектации BMW 3 Sedan

седан
Модификация КПП Двигатель Цена, руб.
BMW 3 Sedan [318i] 2.0 (100 кВт/136 л.с.) 4x2 АКПП Special Series автоматическая бензиновый 1 199 000
BMW 3 Sedan [318i] 2.0 (100 кВт/136 л.с.) 4x2 МКПП механическая бензиновый 1 204 000
BMW 3 Sedan [318i] 2.0 (100 кВт/136 л.с.) 4x2 АКПП автоматическая бензиновый 1 290 800
BMW 3 Sedan [320i] 2.0 (115 кВт/156 л.с.) 4x2 МКПП механическая бензиновый 1 332 000
BMW 3 Sedan [320i] 2.0 (115 кВт/156 л.с.) 4x2 АКПП Business автоматическая бензиновый 1 399 000
BMW 3 Sedan [320d] 2.0 TDi (130 кВт/177 л.с.) 4x2 МКПП механическая дизельный 1 402 000
BMW 3 Sedan [320i] 2.0 (115 кВт/156 л.с.) 4x2 АКПП автоматическая бензиновый 1 418 800
BMW 3 Sedan [320d] 2.0 TDi (130 кВт/177 л.с.) 4x2 АКПП автоматическая дизельный 1 488 800
BMW 3 Sedan [320d xDrive] 2.0 TDi (130 кВт/177 л.с.) 4x4 МКПП механическая дизельный 1 510 000
BMW 3 Sedan [320i] 2.0 (115 кВт/156 л.с.) 4x2 АКПП Business Plus автоматическая бензиновый 1 559 000
BMW 3 Sedan [320d xDrive] 2.0 TDi (130 кВт/177 л.с.) 4x4 АКПП автоматическая дизельный 1 596 800
BMW 3 Sedan [325i] 2.5 (160 кВт/218 л.с.) 4x2 МКПП механическая бензиновый 1 598 000
BMW 3 Sedan [325i] 2.5 (160 кВт/218 л.с.) 4x2 АКПП Business автоматическая бензиновый 1 599 000
BMW 3 Sedan [325i M] 2.5 (160 кВт/218 л.с.) 4x2 АКПП Sports Limited Edition автоматическая бензиновый 1 649 000
BMW 3 Sedan [325i] 2.5 (160 кВт/218 л.с.) 4x2 АКПП автоматическая бензиновый 1 684 800
BMW 3 Sedan [325i xDrive] 2.5 (160 кВт/218 л.с.) 4x4 МКПП механическая бензиновый 1 731 000
BMW 3 Sedan [325i] 2.5 (160 кВт/218 л.с.) 4x2 АКПП Business Plus автоматическая бензиновый 1 799 000
BMW 3 Sedan [325i xDrive] 2.5 (160 кВт/218 л.с.) 4x4 АКПП автоматическая бензиновый 1 817 800
BMW 3 Sedan [325i xDrive] 2.5 (160 кВт/218 л.с.) 4x4 АКПП Business Plus автоматическая бензиновый 1 899 000
BMW 3 Sedan [335i] 3.0 TFSi (225 кВт/306 л.с.) 4x2 МКПП механическая бензиновый 2 131 000
BMW 3 Sedan [335i] 3.0 TFSi (225 кВт/306 л.с.) 4x2 АКПП автоматическая бензиновый 2 217 800
BMW 3 Sedan [335i xDrive] 3.0 TFSi (225 кВт/306 л.с.) 4x4 МКПП механическая бензиновый 2 244 000
BMW 3 Sedan [335d xDrive] 3.0 TDi (210 кВт/286 л.с.) 4x4 АКПП автоматическая дизельный 2 287 000
BMW 3 Sedan [335i xDrive] 3.0 TFSi (225 кВт/306 л.с.) 4x4 АКПП автоматическая бензиновый 2 330 800




Отзывы

Добавить отзыв



Сравнение комплектаций