Автомобили BMW 7

Варианты комплектации BMW 7

седан
Модификация КПП Двигатель Цена, руб.
BMW [730i] 3.0 (190 кВт/258 л.с.) 4x2 АКПП автоматическая бензиновый 3 200 000
BMW [730Li] 3.0 (190 кВт/258 л.с.) 4x2 АКПП автоматическая бензиновый 3 400 000
BMW [730d] 3.0 TDi (180 кВт/245 л.с.) 4x2 АКПП автоматическая дизельный 3 500 000
BMW [730Ld] 3.0 TDi (180 кВт/245 л.с.) 4x2 АКПП автоматическая дизельный 3 700 000
BMW [740i] 3.0 (240 кВт/326 л.с.) 4x2 АКПП автоматическая бензиновый 4 000 000
BMW [740d xDrive] 3.0 TDi (225 кВт/306 л.с.) 4x4 АКПП автоматическая дизельный 4 100 000
BMW [740Li] 3.0 (240 кВт/326 л.с.) 4x2 АКПП автоматическая бензиновый 4 200 000
BMW [750i] 4.4 (300 кВт/407 л.с.) 4x2 АКПП автоматическая бензиновый 4 450 000
BMW [750Li] 4.4 (300 кВт/407 л.с.) 4x2 АКПП автоматическая бензиновый 4 650 000
BMW [750i xDrive] 4.4 (300 кВт/407 л.с.) 4x4 АКПП автоматическая бензиновый 4 650 000
BMW [750Li xDrive] 4.4 (300 кВт/407 л.с.) 4x4 АКПП автоматическая бензиновый 4 850 000
BMW 7 [ActiveHybrid] 4.4 (342 кВт/465 л.с.) 4x2 АКПП автоматическая гибрид 5 100 000
BMW 7 [ActiveHybrid L] 4.4 (342 кВт/465 л.с.) 4x2 АКПП автоматическая гибрид 5 300 000




Отзывы

Добавить отзыв



Сравнение комплектаций