Автомобили Daewoo Nexia
Технические характеристики «Daewoo Nexia 1.5 (59 кВт/80 л.с.) МКПП Base 4»
<< Предыдущая | Следующая >>- Комплектация
- Технические характеристики
| Кузов | |
|---|---|
| Тип кузова | седан |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 4 |
| Трансмиссия | |
| Привод | передний |
| Коробка передач | механическая |
| Количество передач | 5 |
| Двигатель | |
| Объем | 1,5 (1498 см3) |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Расположение двигателя | спереди поперечно |
| Тип впрыска | распределенный впрыск |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Номинальная мощность | 59 кВт / 80 л.с. (при 5600 об./мин.) |
| Макс. крутящий момент | 123 Нм (при 3200 об./мин. ) |
| Газораспределительный механизм | SOHC |
| Расположение цилиндров | рядный |
| Диаметр цилиндра | 76 мм |
| Ход поршня | 81 мм |
| Степень сжатия | 8.6 |
| Колеса | |
| Передняя шина | 185 / 60 / R14 |
| Задняя шина | 185 / 60 / R14 |
| Запасное колесо | полноразмерное |
| Передние диски | 6 J x 14" |
| Задние диски | 6 J x 14" |
| Габариты | |
| Высота (мм) | 1393 |
| Длина (мм) | 4482 |
| Ширина (мм) | 1662 |
| Клиренс (мм) | 158 |
| Колесная база (мм) | 2340 |
| Колея передних колес (мм) | 1400 |
| Колея задних колес (мм) | 1406 |
| Диаметр разворота (метров) | 9,8 |
| Объем багажника минимальный (литров) | 530 |
| Объем багажника максимальный (литров) | 530 |
| Масса | |
| Снаряженная маса (кг) | 969 |
| Полная разрешенная масса (кг) | 1460 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 175 |
| Время разгона до 100 км/ч | 12,5 |
| Расход топлива | |
| Городский цикл (л/100 км) | 8,5 |
| Загородный цикл | 7,7 |
| Смешаный цикл | 8,1 |
| Вместимость топливного бака | 50 |
| Рекомендуемый тип топлива | Аи-92 |
| Цена | 316 000 руб. |
- Примечания
-
Цены, указанные на данную комплектацию, предоставлены официальными источниками и являются рекомендованными розничными ценами. Данные цены не учитывают специальные предложения непосредственно продавцов (льготы по оплате, страховке и т. п.).
Базовая комплектация может отличаться от предлагаемых дилером по наличию дополнительных опций и цене.
- Официальные дилеры
Приобрести Daewoo Nexia, а также провести ТО автомобиля марки Daewoo, вы можете у одного из официальных дилеров:
- Все дилеры Daewoo
| Производитель / модель | Цена, руб. |
|---|---|
| Daewoo Nexia 1.5 (59 кВт/80 л.с.) МКПП Low Cost | 242 000 |
| ВАЗ-Lada Samara Sedan 1.6 (59.5 кВт/80.5 л.с.) МКПП 21154-20-010 Стандарт | 267 000 |
| ВАЗ-Lada Priora Sedan 1.6 (59.5 кВт/80.5 л.с.) МКПП 21701-00-010 Стандарт | 295 000 |
| ВАЗ-Lada Priora Sedan 1.6 (72 кВт/98 л.с.) МКПП 21703-03-020 Люкс | 378 000 |
- Примечание:
-
При поиске аналогов используется схожесть следующих параметров:
- тип кузова,
- тип привода,
- тип коробки передач,
- объём двигателя,
- мощность двигателя,
- габариты автомобиля,
- вес автомобиля.









