Автомобили Daewoo Nexia
Технические характеристики «Daewoo Nexia 1.6 (80 кВт/109 л.с) МКПП Base 4»
<< Предыдущая | Следующая >>- Комплектация
- Технические характеристики
| Кузов | |
|---|---|
| Тип кузова | седан |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 4 |
| Трансмиссия | |
| Привод | передний |
| Коробка передач | механическая |
| Количество передач | 5 |
| Двигатель | |
| Объем | 1,6 (1598 см3) |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Расположение двигателя | спереди поперечно |
| Тип впрыска | распределенный впрыск |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Номинальная мощность | 80 кВт / 109 л.с. (при 5800 об./мин.) |
| Макс. крутящий момент | 150 Нм (при 4000 об./мин. ) |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | рядный |
| Диаметр цилиндра | 79 мм |
| Ход поршня | 81 мм |
| Степень сжатия | 9.2 |
| Колеса | |
| Передняя шина | 185 / 60 / R14 |
| Задняя шина | 185 / 60 / R14 |
| Запасное колесо | полноразмерное |
| Передние диски | 6 J x 14" |
| Задние диски | 6 J x 14" |
| Габариты | |
| Высота (мм) | 1393 |
| Длина (мм) | 4482 |
| Ширина (мм) | 1662 |
| Клиренс (мм) | 158 |
| Колесная база (мм) | 2340 |
| Колея передних колес (мм) | 1400 |
| Колея задних колес (мм) | 1406 |
| Диаметр разворота (метров) | 9,8 |
| Объем багажника минимальный (литров) | 530 |
| Объем багажника максимальный (литров) | 530 |
| Масса | |
| Снаряженная маса (кг) | 1025 |
| Полная разрешенная масса (кг) | 1530 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 185 |
| Время разгона до 100 км/ч | 11 |
| Расход топлива | |
| Городский цикл (л/100 км) | 9,3 |
| Загородный цикл | 8,5 |
| Смешаный цикл | 8,9 |
| Вместимость топливного бака | 50 |
| Рекомендуемый тип топлива | Аи-92 |
| Цена | 324 000 руб. |
- Примечания
-
Цены, указанные на данную комплектацию, предоставлены официальными источниками и являются рекомендованными розничными ценами. Данные цены не учитывают специальные предложения непосредственно продавцов (льготы по оплате, страховке и т. п.).
Базовая комплектация может отличаться от предлагаемых дилером по наличию дополнительных опций и цене.
- Официальные дилеры
Приобрести Daewoo Nexia, а также провести ТО автомобиля марки Daewoo, вы можете у одного из официальных дилеров:
- Все дилеры Daewoo
| Производитель / модель | Цена, руб. |
|---|---|
| Daewoo Nexia 1.6 (80 кВт/109 л.с) МКПП Base 1 | 285 000 |
| ВАЗ-Lada Priora Sedan 1.6 (72 кВт/98 л.с.) МКПП 21703-01-012 Норма | 317 000 |
| Geely MK 1.5 (69 кВт/94 л.с.) 4x2 МКПП Base | 349 000 |
| Volkswagen Polo Sedan 1.6 (77 кВт/105 л.с.) МКПП Trendline | 449 900 |
| Chevrolet Lacetti Sedan 1.4 (70 кВт/95 л.с.) МКПП SE 51 | 451 500 |
- Примечание:
-
При поиске аналогов используется схожесть следующих параметров:
- тип кузова,
- тип привода,
- тип коробки передач,
- объём двигателя,
- мощность двигателя,
- габариты автомобиля,
- вес автомобиля.









