Автомобили Daewoo Matiz
Технические характеристики «Daewoo Matiz 1.0 (47 кВт/64 л.с.) МКПП Best Lux 3»
<< Предыдущая | Следующая >>- Комплектация
- Технические характеристики
Кузов | |
---|---|
Тип кузова | хэтчбек |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Трансмиссия | |
Привод | передний |
Коробка передач | механическая |
Количество передач | 5 |
Двигатель | |
Объем | 1,0 (995 см3) |
Тип двигателя | бензиновый |
Расположение двигателя | спереди поперечно |
Тип впрыска | распределенный впрыск |
Количество цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Номинальная мощность | 47 кВт / 64 л.с. (при 5400 об./мин.) |
Макс. крутящий момент | 87 Нм (при 4200 об./мин. ) |
Газораспределительный механизм | SOHC |
Расположение цилиндров | рядный |
Диаметр цилиндра | 68 мм |
Ход поршня | 72 мм |
Степень сжатия | 9.3 |
Колеса | |
Передняя шина | 145 / 70 / R13 |
Задняя шина | 145 / 70 / R13 |
Запасное колесо | полноразмерное |
Передние диски | 4.5 J x 13" |
Задние диски | 4.5 J x 13" |
Габариты | |
Высота (мм) | 1485 |
Длина (мм) | 3497 |
Ширина (мм) | 1495 |
Клиренс (мм) | 150 |
Колесная база (мм) | 2340 |
Колея передних колес (мм) | 1315 |
Колея задних колес (мм) | 1280 |
Диаметр разворота (метров) | 9,1 |
Объем багажника минимальный (литров) | 155 |
Объем багажника максимальный (литров) | 480 |
Масса | |
Снаряженная маса (кг) | 770 |
Полная разрешенная масса (кг) | 1210 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость | 152 |
Время разгона до 100 км/ч | 12 |
Расход топлива | |
Городский цикл (л/100 км) | 7,3 |
Загородный цикл | 6,3 |
Смешаный цикл | 6,9 |
Вместимость топливного бака | 35 |
Рекомендуемый тип топлива | Аи-92 |
Цена | 306 000 руб. |
- Примечания
-
Цены, указанные на данную комплектацию, предоставлены официальными источниками и являются рекомендованными розничными ценами. Данные цены не учитывают специальные предложения непосредственно продавцов (льготы по оплате, страховке и т. п.).
Базовая комплектация может отличаться от предлагаемых дилером по наличию дополнительных опций и цене.
- Официальные дилеры
Приобрести Daewoo Matiz, а также провести ТО автомобиля марки Daewoo, вы можете у одного из официальных дилеров:
- Все дилеры Daewoo
Производитель / модель | Цена, руб. |
---|---|
Daewoo Matiz 1.0 (47 кВт/64 л.с.) МКПП Best Lux 1 | 281 000 |
KIA Picanto 5D 1.0 MPI (51 кВт/69 л.с.) МКПП Classic | 389 900 |
Peugeot 107 5D 1.0 (50 кВт/68 л.с.) МКПП Access | 405 000 |
Citroen C1 1.0 (50 кВт/68 л.с.) МКПП Tendance 5 дв. | 451 000 |
KIA Picanto 5D 1.0 MPI (51 кВт/69 л.с.) МКПП Comfort | 469 900 |
- Примечание:
-
При поиске аналогов используется схожесть следующих параметров:
- тип кузова,
- тип привода,
- тип коробки передач,
- объём двигателя,
- мощность двигателя,
- габариты автомобиля,
- вес автомобиля.