Автомобили Skoda Yeti
Комплектация «Skoda Yeti 1.4 TSI (90 кВт/122 л.с.) МКПП 4x2 Active»
<< Предыдущая | Следующая >>- Комплектация
- Технические характеристики
| Год модельного ряда | |
|---|---|
| Год модельного ряда | 2012 |
| Двигатель | |
| Объём i | 1,4 (1390 см3) |
| Турбонаддув i | + |
| Коробка передач i | механическая |
| Привод i | передний |
| Кузов | |
| Тип кузова | внедорожник |
| Класс автомобиля | C |
| Фары | галогеновые |
| Диски | стальные |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые |
| Подвеска передняя | McPherson с нижними треугольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Многорычажная с торсионным стабилизатором поперечной устойчивости |
| Безопасность | |
| Подушки безопасности | передняя пассажирская передняя водительская |
| Активная безопасность | система антиблокировки тормозов |
| Центральный замок | + |
| Иммобилайзер | + |
| Комфорт | |
| Усилитель руля | электрический |
| Регулировка руля | по вылету по углу наклона |
| Тип руля | пластиковый |
| Регулировка передних сидений | механическая |
| Складывающаяся спинка задних сидений | + |
| Обогрев передних сидений | + |
| Отделка салона | ткань |
| Подстаканники | спереди |
| Аудиоподготовка | 8 динамиков |
| Электроантенна | + |
| Датчик внешней температуры | + |
| Кондиционер / климат-контроль | кондиционер |
| Обогрев заднего стекла | + |
| Электростеклоподъемники | передние |
| Электрозеркала | электрорегулировка положения с обогревом |
| Цена | 787 000 руб. |
- Примечания
-
Цены, указанные на данную комплектацию, предоставлены официальными источниками и являются рекомендованными розничными ценами. Данные цены не учитывают специальные предложения непосредственно продавцов (льготы по оплате, страховке и т. п.).
Базовая комплектация может отличаться от предлагаемых дилером по наличию дополнительных опций и цене.
- Официальные дилеры
Купить Skoda Yeti вы можете у официальных дилеров Skoda:
- Все дилеры Skoda
| Производитель / модель | Цена, руб. |
|---|---|
| Skoda Yeti 1.2 (77 кВт/105 л.с.) 4x2 МКПП Active | 739 000 |
| Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC (86 кВт/117л.с.) МКПП 4x2 Invite | 779 000 |
| Nissan Qashqai 1.6 (84 кВт/114 л.с.) МКПП 4x2 XE | 806 000 |
| Peugeot 3008 1.6 VTi (88 кВт/120 л.с.) МКПП Access | 807 000 |
| KIA Sportage 2.0 (110 кВт/150 л.с.) МКПП 4x2 Classic | 889 900 |
- Примечание:
-
При поиске аналогов используется схожесть следующих параметров:
- тип кузова,
- тип привода,
- тип коробки передач,
- объём двигателя,
- мощность двигателя,
- габариты автомобиля,
- вес автомобиля.
Skoda Yeti в наличии у дилеров:
| Модификация | КПП | Двигатель | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Skoda Yeti коричневый (105 л.с.) | механика | бензин | 624 000 |
| Skoda Yeti черный (105 л.с.) | механика | бензин | 695 300 |
| Skoda Yeti серебристый (122 л.с.) | механика | бензин | 770 000 |
| Skoda Yeti белый (152 л.с.) | роботизированная | бензин | 970 000 |










